100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 15.508 | 32,64% |
Participación: | 31.997 | 67,36% |
En Blanco: | 555 | 1,76% |
Nulos: | 431 | 1,35% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 12.761 | 36,03 | - | - | |||
PSC-PSOE | 8.087 | 22,83 | 12.264 | 38,85 | |||
C's | 5.064 | 14,30 | - | - | |||
PP | 3.916 | 11,06 | 6.958 | 22,04 | |||
ERC-CATSÍ | 2.499 | 7,06 | 1.003 | 3,18 | |||
DL | 1.670 | 4,72 | 4.675 | 14,81 | |||
PACMA | 476 | 1,34 | 275 | 0,87 | |||
unio.cat | 326 | 0,92 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 205 | 0,58 | - | - | |||
PCPC | 105 | 0,30 | - | - | |||
UPYD | 98 | 0,28 | 572 | 1,81 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.207 | 31.011 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.