100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 13.806 | 25,16% |
Participación: | 41.064 | 74,84% |
En Blanco: | 682 | 1,68% |
Nulos: | 573 | 1,40% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 10.092 | 22,31 | 16.228 | 40,08 | |||
EN COMÚ | 9.090 | 20,10 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 8.329 | 18,41 | 3.192 | 7,88 | |||
C's | 6.680 | 14,77 | - | - | |||
PP | 4.957 | 10,96 | 7.942 | 19,61 | |||
PSC-PSOE | 3.562 | 7,87 | 6.784 | 16,75 | |||
unio.cat | 1.458 | 3,22 | - | - | |||
PACMA | 436 | 0,96 | 312 | 0,77 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 146 | 0,32 | - | - | |||
UPYD | 82 | 0,18 | 492 | 1,22 | |||
PCPC | 43 | 0,10 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 44.875 | 39.809 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.