100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.963 | 31,76% |
Participación: | 8.513 | 68,24% |
En Blanco: | 180 | 2,15% |
Nulos: | 135 | 1,59% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 2.084 | 22,70 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 2.013 | 21,93 | 883 | 10,54 | |||
DL | 1.531 | 16,68 | 2.861 | 34,15 | |||
PSC-PSOE | 1.274 | 13,88 | 1.981 | 23,65 | |||
C's | 1.023 | 11,15 | - | - | |||
PP | 829 | 9,03 | 1.467 | 17,51 | |||
unio.cat | 172 | 1,87 | - | - | |||
PACMA | 127 | 1,38 | 56 | 0,67 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,22 | - | - | |||
PCPC | 18 | 0,20 | - | - | |||
UPYD | 9 | 0,10 | 71 | 0,85 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.100 | 8.198 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.