100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 7.329 | 30,50% |
Participación: | 16.704 | 69,50% |
En Blanco: | 368 | 2,24% |
Nulos: | 302 | 1,81% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 6.564 | 35,42 | - | - | |||
PSC-PSOE | 3.670 | 19,81 | 5.744 | 35,02 | |||
C's | 3.243 | 17,50 | - | - | |||
PP | 2.159 | 11,65 | 4.099 | 24,99 | |||
ERC-CATSÍ | 1.414 | 7,63 | 516 | 3,15 | |||
DL | 745 | 4,02 | 2.515 | 15,33 | |||
PACMA | 257 | 1,39 | 120 | 0,73 | |||
unio.cat | 177 | 0,96 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 95 | 0,51 | - | - | |||
PCPC | 49 | 0,26 | - | - | |||
UPYD | 47 | 0,25 | 343 | 2,09 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18.420 | 16.034 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.