100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 12.813 | 29,90% |
Participación: | 30.047 | 70,10% |
En Blanco: | 536 | 1,82% |
Nulos: | 526 | 1,75% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 10.549 | 32,28 | - | - | |||
PSC-PSOE | 5.711 | 17,48 | 9.446 | 32,00 | |||
C's | 4.988 | 15,27 | - | - | |||
PP | 3.709 | 11,35 | 6.689 | 22,66 | |||
ERC-CATSÍ | 3.596 | 11,01 | 1.438 | 4,87 | |||
DL | 2.793 | 8,55 | 6.050 | 20,49 | |||
unio.cat | 414 | 1,27 | - | - | |||
PACMA | 410 | 1,25 | 252 | 0,85 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 149 | 0,46 | - | - | |||
UPYD | 88 | 0,27 | 508 | 1,72 | |||
PCPC | 74 | 0,23 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 32.481 | 28.985 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.