100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.346 | 32,73% |
Participación: | 2.766 | 67,27% |
En Blanco: | 49 | 1,84% |
Nulos: | 105 | 3,80% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 803 | 25,56 | 284 | 10,67 | |||
DL | 678 | 21,58 | 1.087 | 40,85 | |||
EN COMÚ | 669 | 21,29 | - | - | |||
C's | 357 | 11,36 | - | - | |||
PSC-PSOE | 259 | 8,24 | 406 | 15,26 | |||
PP | 231 | 7,35 | 445 | 16,72 | |||
unio.cat | 58 | 1,85 | - | - | |||
PACMA | 44 | 1,40 | 26 | 0,98 | |||
PCPC | 8 | 0,25 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,22 | - | - | |||
UPYD | 7 | 0,22 | 15 | 0,56 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.121 | 2.612 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.