100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 47.555 | 31,87% |
Participación: | 101.676 | 68,13% |
En Blanco: | 1.965 | 1,96% |
Nulos: | 1.313 | 1,29% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 31.793 | 28,88 | - | - | |||
PSC-PSOE | 19.305 | 17,54 | 29.679 | 29,57 | |||
C's | 16.752 | 15,22 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 14.225 | 12,92 | 5.497 | 5,48 | |||
DL | 12.337 | 11,21 | 25.816 | 25,72 | |||
PP | 11.014 | 10,01 | 20.232 | 20,16 | |||
unio.cat | 1.483 | 1,35 | - | - | |||
PACMA | 1.475 | 1,34 | 684 | 0,68 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 519 | 0,47 | - | - | |||
PCPC | 259 | 0,24 | - | - | |||
UPYD | 231 | 0,21 | 1.304 | 1,30 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 109.393 | 98.398 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.