100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 598 | 35,41% |
Participación: | 1.091 | 64,59% |
En Blanco: | 18 | 1,68% |
Nulos: | 21 | 1,92% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 278 | 23,66 | 447 | 41,78 | |||
EN COMÚ | 272 | 23,15 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 207 | 17,62 | 83 | 7,76 | |||
PSC-PSOE | 174 | 14,81 | 265 | 24,77 | |||
C's | 111 | 9,45 | - | - | |||
PP | 76 | 6,47 | 150 | 14,02 | |||
unio.cat | 24 | 2,04 | - | - | |||
PACMA | 18 | 1,53 | 12 | 1,12 | |||
PCPC | 3 | 0,26 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,17 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,17 | 8 | 0,75 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.167 | 1.052 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.