100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 359 | 23,54% |
Participación: | 1.166 | 76,46% |
En Blanco: | 10 | 0,87% |
Nulos: | 14 | 1,20% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 350 | 32,20 | 358 | 31,08 | ||||
PP | 329 | 30,27 | 301 | 26,13 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 270 | 24,84 | P'S | 286 | 24,83 | |||
IU | 49 | 4,25 | ||||||
C's | 120 | 11,04 | 131 | 11,37 | ||||
PACMA | 7 | 0,64 | 4 | 0,35 | ||||
VOX | 3 | 0,28 | 1 | 0,09 | ||||
PCPE | 2 | 0,18 | 5 | 0,43 | ||||
UPyD | 2 | 0,18 | 4 | 0,35 | ||||
PREPAL | 1 | 0,09 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,17 | ||||
UPL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.084 | 1.142 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.