100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 313 | 29,06% |
Participación: | 764 | 70,94% |
En Blanco: | 4 | 0,53% |
Nulos: | 9 | 1,18% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 292 | 40,84 | 291 | 38,54 | ||||
PP | 244 | 34,13 | 221 | 29,27 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 114 | 15,94 | P'S | 139 | 18,41 | |||
IU | 39 | 5,17 | ||||||
C's | 44 | 6,15 | 51 | 6,75 | ||||
UPL | 5 | 0,70 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,28 | 4 | 0,53 | ||||
PCPE | 2 | 0,28 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,28 | 1 | 0,13 | ||||
VOX | 2 | 0,28 | - | - | ||||
ALCD | 1 | 0,14 | - | - | ||||
PREPAL | 1 | 0,14 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,26 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 709 | 751 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.