100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 254 | 41,30% |
Participación: | 361 | 58,70% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 2 | 0,55% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 181 | 50,14 | 151 | 42,06 | ||||
PSOE | 90 | 24,93 | 101 | 28,13 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 51 | 14,13 | P'S | 45 | 12,53 | |||
IU | 12 | 3,34 | ||||||
C's | 31 | 8,59 | 39 | 10,86 | ||||
UPL | 4 | 1,11 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,28 | 1 | 0,28 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,56 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 358 | 359 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.