100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 68 | 27,98% |
Participación: | 175 | 72,02% |
En Blanco: | 3 | 1,71% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 91 | 52,91 | 92 | 52,57 | ||||
PSOE | 29 | 16,86 | 27 | 15,43 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 28 | 16,28 | P'S | 28 | 16,00 | |||
IU | 6 | 3,43 | ||||||
C's | 12 | 6,98 | 17 | 9,71 | ||||
PACMA | 2 | 1,16 | - | - | ||||
UPL | 2 | 1,16 | - | - | ||||
ALCD | 1 | 0,58 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,58 | 2 | 1,14 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 166 | 172 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.