100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 66 | 32,35% |
Participación: | 138 | 67,65% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 2 | 1,45% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 101 | 73,72 | 84 | 61,76 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 14 | 10,22 | P'S | 19 | 13,97 | |||
IU | 3 | 2,21 | ||||||
PSOE | 14 | 10,22 | 16 | 11,76 | ||||
C's | 7 | 5,11 | 10 | 7,35 | ||||
VOX | 1 | 0,73 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,74 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,74 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 137 | 136 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.