100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 252 | 26,06% |
Participación: | 715 | 73,94% |
En Blanco: | 9 | 1,27% |
Nulos: | 8 | 1,12% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 350 | 51,09 | 324 | 45,83 | ||||
PSOE | 143 | 20,88 | 150 | 21,22 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 96 | 14,01 | P'S | 111 | 15,70 | |||
IU | 18 | 2,55 | ||||||
C's | 69 | 10,07 | 81 | 11,46 | ||||
PACMA | 7 | 1,02 | 5 | 0,71 | ||||
UPL | 3 | 0,44 | - | - | ||||
ALCD | 2 | 0,29 | - | - | ||||
VOX | 2 | 0,29 | 1 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,15 | 1 | 0,14 | ||||
UPyD | 1 | 0,15 | 5 | 0,71 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 674 | 698 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.