100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 291 | 30,54% |
Participación: | 662 | 69,46% |
En Blanco: | 6 | 0,93% |
Nulos: | 17 | 2,57% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 258 | 40,76 | 256 | 39,69 | ||||
PSOE | 210 | 33,18 | 221 | 34,26 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 89 | 14,06 | P'S | 84 | 13,02 | |||
IU | 17 | 2,64 | ||||||
C's | 52 | 8,21 | 46 | 7,13 | ||||
UPL | 6 | 0,95 | - | - | ||||
PACMA | 3 | 0,47 | 4 | 0,62 | ||||
PREPAL | 3 | 0,47 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,32 | 1 | 0,16 | ||||
UPyD | 2 | 0,32 | 4 | 0,62 | ||||
VOX | 2 | 0,32 | 1 | 0,16 | ||||
ALCD | 1 | 0,16 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,16 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 628 | 639 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.