100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.065 | 24,78% |
Participación: | 3.232 | 75,22% |
En Blanco: | 16 | 0,50% |
Nulos: | 46 | 1,42% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.056 | 35,12 | 1.040 | 32,64 | ||||
PSOE | 914 | 30,40 | 938 | 29,44 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 680 | 22,61 | P'S | 681 | 21,37 | |||
IU | 185 | 5,81 | ||||||
C's | 310 | 10,31 | 281 | 8,82 | ||||
PACMA | 18 | 0,60 | 11 | 0,35 | ||||
PCPE | 8 | 0,27 | 7 | 0,22 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,13 | 3 | 0,09 | ||||
VOX | 3 | 0,10 | 5 | 0,16 | ||||
ALCD | 1 | 0,03 | - | - | ||||
UPL | 1 | 0,03 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,03 | 9 | 0,28 | ||||
PREPAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.996 | 3.170 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.