100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 210 | 31,53% |
Participación: | 456 | 68,47% |
En Blanco: | 2 | 0,44% |
Nulos: | 6 | 1,32% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 243 | 57,58 | 236 | 52,44 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 58 | 13,74 | P'S | 50 | 11,11 | |||
IU | 17 | 3,78 | ||||||
PSOE | 57 | 13,51 | 75 | 16,67 | ||||
C's | 43 | 10,19 | 55 | 12,22 | ||||
UPL | 6 | 1,42 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,47 | 3 | 0,67 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,47 | 1 | 0,22 | ||||
UPyD | 2 | 0,47 | 3 | 0,67 | ||||
VOX | 2 | 0,47 | 1 | 0,22 | ||||
PREPAL | 1 | 0,24 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,44 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 416 | 448 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.