100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 471 | 29,13% |
Participación: | 1.146 | 70,87% |
En Blanco: | 14 | 1,23% |
Nulos: | 4 | 0,35% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 486 | 43,55 | 461 | 40,37 | ||||
PSOE | 231 | 20,70 | 239 | 20,93 | ||||
C's | 172 | 15,41 | 164 | 14,36 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 153 | 13,71 | P'S | 174 | 15,24 | |||
IU | 47 | 4,12 | ||||||
UPL | 27 | 2,42 | - | - | ||||
PACMA | 17 | 1,52 | 13 | 1,14 | ||||
UPyD | 4 | 0,36 | 10 | 0,88 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,27 | 2 | 0,18 | ||||
VOX | 1 | 0,09 | 3 | 0,26 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 3 | 0,26 | ||||
PREPAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.094 | 1.128 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.