100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 6.606 | 26,26% |
Participación: | 18.554 | 73,74% |
En Blanco: | 205 | 1,12% |
Nulos: | 241 | 1,30% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 5.452 | 31,81 | 4.908 | 26,80 | ||||
PSOE | 4.706 | 27,45 | 4.753 | 25,95 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 3.502 | 20,43 | P'S | 3.699 | 20,20 | |||
IU | 1.162 | 6,35 | ||||||
C's | 2.751 | 16,05 | 3.039 | 16,59 | ||||
UPL | 228 | 1,33 | - | - | ||||
PACMA | 186 | 1,09 | 177 | 0,97 | ||||
UPyD | 40 | 0,23 | 122 | 0,67 | ||||
VOX | 36 | 0,21 | 38 | 0,21 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 31 | 0,18 | 23 | 0,13 | ||||
PCPE | 30 | 0,18 | 30 | 0,16 | ||||
PREPAL | 21 | 0,12 | - | - | ||||
ALCD | 4 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16.987 | 18.108 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.