100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 79 | 29,48% |
Participación: | 189 | 70,52% |
En Blanco: | 2 | 1,06% |
Nulos: | 1 | 0,53% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 106 | 56,38 | 92 | 48,94 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 42 | 22,34 | IU | 7 | 3,72 | |||
P'S | - | - | ||||||
PSOE | 22 | 11,70 | 27 | 14,36 | ||||
C's | 15 | 7,98 | 18 | 9,57 | ||||
PREPAL | 1 | 0,53 | - | - | ||||
UPL | 1 | 0,53 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,53 | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,53 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 38 | 20,21 | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 187 | 186 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.