100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 199 | 27,19% |
Participación: | 533 | 72,81% |
En Blanco: | 2 | 0,38% |
Nulos: | 11 | 2,06% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 321 | 61,97 | 305 | 58,43 | ||||
PSOE | 110 | 21,24 | 105 | 20,11 | ||||
C's | 38 | 7,34 | 49 | 9,39 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 38 | 7,34 | P'S | 42 | 8,05 | |||
IU | 7 | 1,34 | ||||||
PACMA | 6 | 1,16 | 1 | 0,19 | ||||
ALCD | 2 | 0,39 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,19 | 2 | 0,38 | ||||
VOX | 1 | 0,19 | 4 | 0,77 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 517 | 520 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.