100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 119 | 31,90% |
Participación: | 254 | 68,10% |
En Blanco: | 2 | 0,80% |
Nulos: | 4 | 1,57% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 138 | 57,98 | 119 | 47,60 | ||||
PSOE | 53 | 22,27 | 64 | 25,60 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 27 | 11,34 | P'S | 31 | 12,40 | |||
IU | 4 | 1,60 | ||||||
C's | 17 | 7,14 | 28 | 11,20 | ||||
PCPE | 1 | 0,42 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,40 | ||||
UPL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 236 | 248 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.