100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 291 | 70,63% |
Participación: | 121 | 29,37% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 1 | 0,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 55 | 47,01 | 45 | 37,50 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 27 | 23,08 | P'S | 29 | 24,17 | |||
IU | 3 | 2,50 | ||||||
PSOE | 22 | 18,80 | 30 | 25,00 | ||||
C's | 11 | 9,40 | 11 | 9,17 | ||||
PACMA | 1 | 0,85 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,85 | 1 | 0,83 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,83 | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 117 | 120 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.