100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 323 | 26,80% |
Participación: | 882 | 73,20% |
En Blanco: | 8 | 0,91% |
Nulos: | 6 | 0,68% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 294 | 35,38 | 303 | 34,59 | ||||
PP | 215 | 25,87 | 227 | 25,91 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 188 | 22,62 | P'S | 168 | 19,18 | |||
IU | 70 | 7,99 | ||||||
C's | 105 | 12,64 | 82 | 9,36 | ||||
UPL | 12 | 1,44 | - | - | ||||
PACMA | 3 | 0,36 | 4 | 0,46 | ||||
VOX | 2 | 0,24 | 3 | 0,34 | ||||
UPyD | 1 | 0,12 | 3 | 0,34 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 3 | 0,34 | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 820 | 868 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.