100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 120 | 31,01% |
Participación: | 267 | 68,99% |
En Blanco: | 6 | 2,32% |
Nulos: | 8 | 3,00% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 159 | 61,87 | 142 | 54,83 | ||||
PSOE | 62 | 24,12 | 62 | 23,94 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 19 | 7,39 | P'S | 21 | 8,11 | |||
IU | 7 | 2,70 | ||||||
C's | 13 | 5,06 | 15 | 5,79 | ||||
PACMA | 2 | 0,78 | 1 | 0,39 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 1,16 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 255 | 253 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.