100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 829 | 23,92% |
Participación: | 2.636 | 76,08% |
En Blanco: | 27 | 1,04% |
Nulos: | 45 | 1,71% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.005 | 41,58 | 1.044 | 40,29 | ||||
PP | 634 | 26,23 | 612 | 23,62 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 458 | 18,95 | P'S | 417 | 16,09 | |||
IU | 215 | 8,30 | ||||||
C's | 243 | 10,05 | 216 | 8,34 | ||||
UPL | 31 | 1,28 | - | - | ||||
PACMA | 9 | 0,37 | 9 | 0,35 | ||||
PREPAL | 8 | 0,33 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,25 | 3 | 0,12 | ||||
UPyD | 2 | 0,08 | 21 | 0,81 | ||||
ALCD | 1 | 0,04 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,04 | 3 | 0,12 | ||||
PCPE | - | - | 3 | 0,12 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.398 | 2.564 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.