100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 114 | 33,33% |
Participación: | 228 | 66,67% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 113 | 49,34 | 105 | 46,05 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 49 | 21,40 | P'S | 54 | 23,68 | |||
IU | 6 | 2,63 | ||||||
PSOE | 45 | 19,65 | 38 | 16,67 | ||||
C's | 14 | 6,11 | 18 | 7,89 | ||||
PACMA | 4 | 1,75 | 3 | 1,32 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 1,31 | 2 | 0,88 | ||||
UPyD | 1 | 0,44 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
UPL | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 229 | 228 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.