100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 245 | 23,81% |
Participación: | 784 | 76,19% |
En Blanco: | 7 | 0,90% |
Nulos: | 10 | 1,28% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 342 | 45,00 | 335 | 43,28 | ||||
PSOE | 232 | 30,53 | 215 | 27,78 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 79 | 10,39 | P'S | 85 | 10,98 | |||
IU | 25 | 3,23 | ||||||
C's | 78 | 10,26 | 87 | 11,24 | ||||
UPL | 16 | 2,11 | - | - | ||||
PACMA | 5 | 0,66 | 4 | 0,52 | ||||
UPyD | 2 | 0,26 | 4 | 0,52 | ||||
PCPE | 1 | 0,13 | 4 | 0,52 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,13 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 756 | 767 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.