100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.350 | 25,22% |
Participación: | 6.969 | 74,78% |
En Blanco: | 77 | 1,12% |
Nulos: | 112 | 1,61% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.449 | 52,23 | 3.150 | 45,94 | ||||
PSOE | 1.249 | 18,92 | 1.340 | 19,54 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 905 | 13,71 | P'S | 906 | 13,21 | |||
IU | 306 | 4,46 | ||||||
C's | 822 | 12,45 | 923 | 13,46 | ||||
PACMA | 40 | 0,61 | 30 | 0,44 | ||||
UPL | 31 | 0,47 | - | - | ||||
VOX | 17 | 0,26 | 28 | 0,41 | ||||
UPyD | 13 | 0,20 | 29 | 0,42 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,14 | 7 | 0,10 | ||||
PCPE | 6 | 0,09 | 10 | 0,15 | ||||
ALCD | 5 | 0,08 | - | - | ||||
PREPAL | 5 | 0,08 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.551 | 6.780 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.