100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 474 | 28,08% |
Participación: | 1.214 | 71,92% |
En Blanco: | 6 | 0,50% |
Nulos: | 24 | 1,98% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 445 | 38,90 | 430 | 36,13 | ||||
PSOE | 352 | 30,77 | 339 | 28,49 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 218 | 19,06 | P'S | 185 | 15,55 | |||
IU | 100 | 8,40 | ||||||
C's | 89 | 7,78 | 109 | 9,16 | ||||
UPL | 16 | 1,40 | - | - | ||||
PACMA | 9 | 0,79 | 6 | 0,50 | ||||
PCPE | 2 | 0,17 | - | - | ||||
PREPAL | 2 | 0,17 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,17 | 8 | 0,67 | ||||
VOX | 1 | 0,09 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.136 | 1.184 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.