100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 252 | 33,03% |
Participación: | 511 | 66,97% |
En Blanco: | 9 | 1,78% |
Nulos: | 5 | 0,98% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 213 | 42,69 | 182 | 35,97 | ||||
PSOE | 125 | 25,05 | 137 | 27,08 | ||||
C's | 79 | 15,83 | 66 | 13,04 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 68 | 13,63 | P'S | 72 | 14,23 | |||
IU | 26 | 5,14 | ||||||
UPL | 4 | 0,80 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,40 | 4 | 0,79 | ||||
PCPE | 2 | 0,40 | - | - | ||||
PREPAL | 1 | 0,20 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,40 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 495 | 497 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.