100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 586 | 25,71% |
Participación: | 1.693 | 74,29% |
En Blanco: | 22 | 1,33% |
Nulos: | 35 | 2,07% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 868 | 53,09 | 822 | 49,58 | ||||
PSOE | 357 | 21,83 | 359 | 21,65 | ||||
C's | 202 | 12,35 | 199 | 12,00 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 154 | 9,42 | P'S | 168 | 10,13 | |||
IU | 35 | 2,11 | ||||||
UPL | 18 | 1,10 | - | - | ||||
PACMA | 6 | 0,37 | 5 | 0,30 | ||||
VOX | 5 | 0,31 | 8 | 0,48 | ||||
PREPAL | 3 | 0,18 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,12 | 15 | 0,90 | ||||
PCPE | 1 | 0,06 | 4 | 0,24 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | 3 | 0,18 | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.617 | 1.636 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.