100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 871 | 22,66% |
Participación: | 2.972 | 77,34% |
En Blanco: | 48 | 1,65% |
Nulos: | 63 | 2,12% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.269 | 45,05 | 1.174 | 40,36 | ||||
PSOE | 700 | 24,85 | 703 | 24,17 | ||||
C's | 390 | 13,84 | 406 | 13,96 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 369 | 13,10 | P'S | 412 | 14,16 | |||
IU | 100 | 3,44 | ||||||
PACMA | 22 | 0,78 | 18 | 0,62 | ||||
UPL | 22 | 0,78 | - | - | ||||
PCPE | 8 | 0,28 | 4 | 0,14 | ||||
VOX | 8 | 0,28 | 4 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,14 | 9 | 0,31 | ||||
ALCD | 3 | 0,11 | - | - | ||||
PREPAL | 2 | 0,07 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,04 | 13 | 0,45 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.798 | 2.861 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.