100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 385 | 28,50% |
Participación: | 966 | 71,50% |
En Blanco: | 9 | 0,95% |
Nulos: | 17 | 1,76% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 407 | 44,05 | 396 | 41,73 | ||||
PSOE | 303 | 32,79 | 300 | 31,61 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 118 | 12,77 | P'S | 113 | 11,91 | |||
IU | 49 | 5,16 | ||||||
C's | 82 | 8,87 | 72 | 7,59 | ||||
PACMA | 3 | 0,32 | 1 | 0,11 | ||||
PCPE | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | ||||
UPL | 1 | 0,11 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,11 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 4 | 0,42 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 916 | 940 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.