100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 233 | 22,47% |
Participación: | 804 | 77,53% |
En Blanco: | 8 | 1,00% |
Nulos: | 7 | 0,87% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 393 | 49,81 | 374 | 46,93 | ||||
PSOE | 202 | 25,60 | 220 | 27,60 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 98 | 12,42 | P'S | 98 | 12,30 | |||
IU | 16 | 2,01 | ||||||
C's | 76 | 9,63 | 70 | 8,78 | ||||
UPL | 6 | 0,76 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,13 | 3 | 0,38 | ||||
PCPE | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | ||||
PREPAL | 1 | 0,13 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,13 | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,25 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 779 | 789 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.