100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 164 | 29,93% |
Participación: | 384 | 70,07% |
En Blanco: | 5 | 1,31% |
Nulos: | 3 | 0,78% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 180 | 49,18 | 152 | 39,90 | ||||
PSOE | 102 | 27,87 | 98 | 25,72 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 48 | 13,11 | P'S | 59 | 15,49 | |||
IU | 19 | 4,99 | ||||||
C's | 25 | 6,83 | 34 | 8,92 | ||||
PACMA | 3 | 0,82 | 5 | 1,31 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,55 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,27 | - | - | ||||
UPL | 1 | 0,27 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,27 | 3 | 0,79 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 363 | 376 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.