100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 148 | 34,91% |
Participación: | 276 | 65,09% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 3 | 1,09% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 159 | 51,46 | 122 | 44,69 | ||||
PSOE | 77 | 24,92 | 67 | 24,54 | ||||
C's | 37 | 11,97 | 35 | 12,82 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 31 | 10,03 | P'S | 33 | 12,09 | |||
IU | 9 | 3,30 | ||||||
PREPAL | 2 | 0,65 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,32 | 5 | 1,83 | ||||
VOX | 1 | 0,32 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 308 | 273 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.