100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 821 | 24,01% |
Participación: | 2.598 | 75,99% |
En Blanco: | 27 | 1,06% |
Nulos: | 40 | 1,54% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 845 | 36,08 | 922 | 36,04 | ||||
PP | 640 | 27,33 | 600 | 23,46 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 553 | 23,61 | P'S | 594 | 23,22 | |||
IU | 126 | 4,93 | ||||||
C's | 245 | 10,46 | 264 | 10,32 | ||||
PACMA | 23 | 0,98 | 7 | 0,27 | ||||
UPL | 3 | 0,13 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,09 | 2 | 0,08 | ||||
VOX | 2 | 0,09 | 1 | 0,04 | ||||
UPyD | 1 | 0,04 | 6 | 0,23 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,08 | ||||
PREPAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.314 | 2.531 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.