100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 185 | 24,21% |
Participación: | 579 | 75,79% |
En Blanco: | 3 | 0,52% |
Nulos: | 2 | 0,35% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 207 | 37,77 | 213 | 36,92 | ||||
PP | 149 | 27,19 | 143 | 24,78 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 140 | 25,55 | P'S | 142 | 24,61 | |||
IU | 25 | 4,33 | ||||||
C's | 44 | 8,03 | 39 | 6,76 | ||||
PACMA | 2 | 0,36 | 1 | 0,17 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,18 | 2 | 0,35 | ||||
VOX | 1 | 0,18 | 1 | 0,17 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,17 | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
UPL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 544 | 574 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.