99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 379 | 24,85% |
Participación: | 1.146 | 75,15% |
En Blanco: | 34 | 3,05% |
Nulos: | 33 | 2,88% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.066 | 34,94 | 1.045 | 32,73 | ||||
PP | 957 | 31,37 | 875 | 27,42 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 700 | 22,94 | P'S | 716 | 22,43 | |||
IU | 141 | 4,42 | ||||||
C's | 241 | 7,90 | 300 | 9,40 | ||||
PACMA | 52 | 1,70 | 37 | 1,16 | ||||
PCPE | 8 | 0,26 | 6 | 0,19 | ||||
VOX | 8 | 0,26 | 6 | 0,18 | ||||
UPyD | 5 | 0,16 | 11 | 0,34 | ||||
PREPAL | 4 | 0,13 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,13 | 12 | 0,37 | ||||
UPL | 4 | 0,13 | - | - | ||||
ALCD | 2 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.051 | 3.158 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.