99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 43 | 33,86% |
Participación: | 84 | 66,14% |
En Blanco: | 3 | 3,57% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 135 | 54,22 | 102 | 42,68 | ||||
PP | 68 | 27,31 | 56 | 23,43 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 32 | 12,85 | P'S | 37 | 15,48 | |||
IU | 4 | 1,68 | ||||||
C's | 14 | 5,62 | 22 | 9,21 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 3 | 1,26 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 1,26 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 249 | 236 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.