99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.911 | 27,45% |
Participación: | 10.338 | 72,55% |
En Blanco: | 590 | 5,89% |
Nulos: | 322 | 3,11% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 9.281 | 34,46 | 7.917 | 27,96 | ||||
PSOE | 6.937 | 25,75 | 6.282 | 22,19 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 5.271 | 19,57 | P'S | 5.776 | 20,40 | |||
IU | 1.655 | 5,85 | ||||||
C's | 4.044 | 15,01 | 4.542 | 16,03 | ||||
PACMA | 604 | 2,24 | 547 | 1,94 | ||||
UPL | 326 | 1,21 | - | - | ||||
PREPAL | 174 | 0,65 | - | - | ||||
UPyD | 114 | 0,42 | 331 | 1,17 | ||||
VOX | 74 | 0,27 | 85 | 0,30 | ||||
PCPE | 67 | 0,25 | 37 | 0,13 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 38 | 0,14 | 86 | 0,31 | ||||
ALCD | 5 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26.935 | 27.724 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.