100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 371 | 29,40% |
Participación: | 891 | 70,60% |
En Blanco: | 24 | 2,76% |
Nulos: | 21 | 2,36% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 213 | 22,83 | 401 | 46,09 | |||
ERC-CATSI | 190 | 20,36 | 70 | 8,05 | |||
EN COMÚ | 146 | 15,65 | - | - | |||
C's | 134 | 14,36 | - | - | |||
PP | 97 | 10,40 | 167 | 19,20 | |||
PSC | 95 | 10,18 | 132 | 15,17 | |||
Unio.Cat | 30 | 3,22 | - | - | |||
PACMA | 13 | 1,39 | 8 | 0,92 | |||
UPYD | 3 | 0,32 | 12 | 1,38 | |||
EB | 1 | 0,11 | 9 | 1,03 | |||
PCPC | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,11 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 924 | 846 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.