100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.653 | 36,77% |
Participación: | 2.842 | 63,23% |
En Blanco: | 51 | 1,81% |
Nulos: | 28 | 0,99% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 728 | 23,97 | - | - | |||
C's | 622 | 20,48 | - | - | |||
PSC | 561 | 18,47 | 788 | 28,00 | |||
PP | 463 | 15,25 | 909 | 32,30 | |||
ERC-CATSI | 296 | 9,75 | 93 | 3,30 | |||
DL | 277 | 9,12 | 757 | 26,90 | |||
PACMA | 30 | 0,99 | 6 | 0,21 | |||
Unio.Cat | 28 | 0,92 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,30 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,13 | 32 | 1,14 | |||
PCPC | 2 | 0,07 | 3 | 0,11 | |||
EB | 1 | 0,03 | 14 | 0,50 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.021 | 2.763 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.