100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.851 | 37,89% |
Participación: | 6.312 | 62,11% |
En Blanco: | 121 | 1,95% |
Nulos: | 115 | 1,82% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSI | 1.751 | 26,44 | 698 | 11,26 | |||
EN COMÚ | 1.539 | 23,24 | - | - | |||
PSC | 1.029 | 15,54 | 1.942 | 31,34 | |||
DL | 1.016 | 15,34 | 2.000 | 32,27 | |||
PP | 625 | 9,44 | 977 | 15,77 | |||
C's | 437 | 6,60 | - | - | |||
Unio.Cat | 99 | 1,50 | - | - | |||
PACMA | 32 | 0,48 | 15 | 0,24 | |||
EB | 17 | 0,26 | 36 | 0,58 | |||
PCPC | 12 | 0,18 | 9 | 0,15 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,17 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,06 | 25 | 0,40 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.572 | 6.076 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.