100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 279 | 31,70% |
Participación: | 601 | 68,30% |
En Blanco: | 9 | 1,52% |
Nulos: | 9 | 1,50% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 184 | 30,72 | 252 | 42,57 | |||
ERC-CATSI | 172 | 28,71 | 61 | 10,30 | |||
EN COMÚ | 97 | 16,19 | - | - | |||
PSC | 62 | 10,35 | 139 | 23,48 | |||
PP | 33 | 5,51 | 76 | 12,84 | |||
C's | 24 | 4,01 | - | - | |||
Unio.Cat | 12 | 2,00 | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,83 | 4 | 0,68 | |||
PCPC | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,17 | - | - | |||
EB | - | - | 6 | 1,01 | |||
UPYD | - | - | 2 | 0,34 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 591 | 583 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.