100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.309 | 31,77% |
Participación: | 2.811 | 68,23% |
En Blanco: | 66 | 2,41% |
Nulos: | 70 | 2,49% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 595 | 22,00 | - | - | |||
ERC-CATSI | 460 | 17,01 | 144 | 5,25 | |||
PP | 454 | 16,79 | 744 | 27,14 | |||
PSC | 441 | 16,31 | 698 | 25,47 | |||
DL | 413 | 15,27 | 884 | 32,25 | |||
C's | 253 | 9,36 | - | - | |||
Unio.Cat | 38 | 1,41 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,41 | - | - | |||
PACMA | 7 | 0,26 | 12 | 0,44 | |||
UPYD | 4 | 0,15 | 6 | 0,22 | |||
EB | 2 | 0,07 | 19 | 0,69 | |||
PCPC | - | - | 14 | 0,51 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.678 | 2.675 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.