100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 632 | 33,74% |
Participación: | 1.241 | 66,26% |
En Blanco: | 27 | 2,23% |
Nulos: | 29 | 2,34% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 285 | 21,40 | - | - | |||
ERC-CATSI | 257 | 19,29 | 123 | 10,15 | |||
DL | 228 | 17,12 | 372 | 30,69 | |||
PSC | 202 | 15,17 | 292 | 24,09 | |||
C's | 196 | 14,71 | - | - | |||
PP | 120 | 9,01 | 269 | 22,19 | |||
PACMA | 16 | 1,20 | 7 | 0,58 | |||
Unio.Cat | 14 | 1,05 | - | - | |||
EB | 2 | 0,15 | 12 | 0,99 | |||
UPYD | 2 | 0,15 | 3 | 0,25 | |||
PCPC | 1 | 0,08 | 21 | 1,73 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.323 | 1.185 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.