100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.198 | 36,14% |
Participación: | 5.651 | 63,86% |
En Blanco: | 179 | 3,23% |
Nulos: | 111 | 1,96% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 1.118 | 21,41 | - | - | |||
PSC | 1.096 | 20,99 | 2.082 | 37,58 | |||
ERC-CATSI | 1.076 | 20,61 | 612 | 11,05 | |||
DL | 938 | 17,96 | 1.231 | 22,22 | |||
PP | 548 | 10,49 | 1.153 | 20,81 | |||
C's | 253 | 4,84 | - | - | |||
Unio.Cat | 61 | 1,17 | - | - | |||
PACMA | 23 | 0,44 | 15 | 0,27 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,21 | - | - | |||
EB | 6 | 0,11 | 31 | 0,56 | |||
UPYD | 6 | 0,11 | 10 | 0,18 | |||
PCPC | 5 | 0,10 | 8 | 0,14 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.141 | 5.361 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.