100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.004 | 32,79% |
Participación: | 2.058 | 67,21% |
En Blanco: | 52 | 2,57% |
Nulos: | 37 | 1,80% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 677 | 28,75 | - | - | |||
C's | 448 | 19,02 | - | - | |||
PSC | 316 | 13,42 | 494 | 24,44 | |||
ERC-CATSI | 313 | 13,29 | 111 | 5,49 | |||
DL | 261 | 11,08 | 507 | 25,09 | |||
PP | 241 | 10,23 | 563 | 27,86 | |||
PACMA | 33 | 1,40 | 22 | 1,09 | |||
Unio.Cat | 29 | 1,23 | - | - | |||
EB | 8 | 0,34 | 30 | 1,48 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,21 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,21 | 39 | 1,93 | |||
PCPC | 3 | 0,13 | 5 | 0,25 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.339 | 1.969 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.